Резервы валют сервиса 24Paybank

Visa/MasterCard RUB: 35 304 223 RUR

МИР: 15 000 000 RUR

SBP: 6 146 579 RUR

Sberbank: 13 973 023 RUR

Тинькофф: 35 304 223 RUR

ВТБ: 30 786 293 RUR

Альфа-банк: 35 304 223 RUR

OZON банк: 1 RUR

Русский стандарт: 1 320 000 RUR

Банк Хоум Кредит: 4 726 642 RUR

Райффайзенбанк: 10 319 481 RUR

Gazprombank: 12 243 674 RUR

Промсвязьбанк: 6 058 249 RUR

Россельхозбанк: 2 463 114 RUR

Открытие банк: 3 727 823 RUR

Росбанк: 11 714 348 RUR

РНКБ: 7 193 231 RUR

МТС банк: 9 319 772 RUR

Авангард банк: 5 059 264 RUR

Почта банк: 2 990 975 RUR

Alipay: 15 000 000 CNY

Sepa EUR: 1 469 516 EUR

Wise USD: 4 650 000 USD

Wise EUR: 4 464 908 EUR

Visa/MasterCard USD: 5 694 510 USD

Visa/MasterCard KZT: 200 868 792 KZT

Visa/MasterCard EUR: 5 110 951 EUR

Visa/MasterCard GBP: 1 334 977 GBP

Visa/MasterCard PLN: 1 668 974 PLN

Visa/MasterCard SEK: 1 566 312 SEK

Visa/MasterCard BYN: 1 298 937 BYN

Visa/MasterCard MDL: 2 105 800 MDL

Visa/MasterCard AMD: 10 166 495 AMD

Visa/MasterCard KGS: 2 156 741 KGS

Visa/MasterCard BGN: 1 316 407 BGN

Visa/MasterCard AZN: 1 366 542 AZN

Visa/MasterCard TJS: 851 036 TJS

Visa/MasterCard TRY: 11 763 235 TRY

Visa/MasterCard CNY: 6 079 052 CNY

Visa/MasterCard UZS: 46 247 977 UZS

Visa/MasterCard CAD: 1 206 515 CAD

Visa/MasterCard CZK: 710 484 CZK

Visa/MasterCard NOK: 583 248 NOK

Visa/MasterCard HUF: 15 247 510 HUF

Kaspi Bank: 181 888 008 KZT

HalykBank: 29 063 893 KZT

Зелёный банк KZT: 65 000 000 KZT

ForteBank: 52 411 255 KZT

Jusan Bank: 81 442 619 KZT

UZCARD: 65 242 413 UZS

Карта HUMO: 517 101 566 UZS

Unionpay: 446 258 CNY

Revolut USD: 5 000 000 USD

Revolut EUR: 4 650 946 EUR

Любой банк KZT: 115 326 501 KZT

Любой банк THB: 1 THB

Любой банк IDR: 1 950 000 IDR

Любой банк VND: 1 VND

Bitcoin: 1 248 BTC

Toncoin: 1 024 197 TONCOIN

Ethereum: 22 462 ETH

USDT ERC20: 73 906 237 USDT

USDT TRC20: 73 906 237 USDT

USDT TON: 73 906 237 USDT

USDT BEP20: 73 906 237 USDT

USDT POLYGON: 73 906 237 USDT

USDT SOL: 73 906 237 USDT

USD Coin ERC20: 17 777 667 USDC

USDC BEP20: 17 777 667 USDC

USDC SOL: 17 777 667 USDC

TrueUSD ERC20: 18 211 730 TUSD

Dai (DAI): 27 602 873 DAI

Monero: 699 481 XMR

Pax Dollar (USDP): 18 761 844 USDP

Solana: 67 748 SOL

Litecoin: 367 957 LTC

Dash: 173 157 DASH

Tron: 40 865 167 TRX

Cardano (ADA): 11 281 088 ADA

ZCash: 131 577 ZEC

Ripple: 9 512 556 XRP

Binance Coin (BNB): 6 830 BNB

Ethereum classic (ETC): 599 072 ETC

Dogecoin: 100 442 809 DOGE

Cosmos (ATOM): 110 945 ATOM

Polkadot: 3 852 837 DOT

Avalanche (AVAX): 545 922 AVAX

BitTorrent : 2 500 000 000 000 BTT

Tezos: 3 400 726 XTZ

Chainlink (LINK): 782 495 LINK

Ravencoin (RVN): 38 587 979 RVN

Basic Attention Token (BAT): 14 225 447 BAT

MATIC: 4 143 854 MATIC

Decentraland (MANA): 6 785 779 MANA

NEAR Protocol: 2 785 774 NEAR

Cronos (CRO): 51 450 505 CRO

yearn finance (YFI): 148 YFI

Bitcoin SV (BSV): 78 548 BSV

Algorand: 17 802 289 ALGO

WBTC ERC20: 142 WBTC

Uniswap (UNI): 1 725 569 UNI

Perfect Money USD: 21 051 946 USD

Perfect Money EUR: 8 089 666 EUR

Perfect Money BTC: 245 BTC

Payeer USD: 17 389 963 USD

Payeer EUR: 7 146 197 EUR

Payeer RUB: 4 234 728 RUR

Volet USD: 10 132 716 USD

Volet EUR: 7 081 250 EUR

Volet RUR: 32 368 018 RUR

Piastrix USD: 1 245 796 USD

Piastrix EUR: 935 157 EUR

Piastrix RUB: 4 239 047 RUR

PayPal USD: 2 050 506 USD

PayPal EUR: 1 244 332 EUR

PayPal GBP: 588 774 GBP

WMZ: 2 411 923 USD

Capitalist USD: 615 000 USD

Capitalist RUR: 27 500 000 RUR

ePayCore USD: 2 092 USD

ePayCore EUR: 1 EUR

Skrill GBP: 3 000 000 GBP

Skrill USD: 3 000 000 USD

Skrill EUR: 3 000 000 EUR

Zelle USD: 3 500 000 USD

Zelle EUR: 3 500 000 EUR

Zelle GBP: 3 500 000 GBP

WeChat THB: 100 000 000 THB

WeChat CNY: 14 000 014 CNY

WeChat USD: 4 000 000 USD

WeChat JPY: 400 000 000 JPY

Neteller USD: 10 000 000 USD

Neteller EUR: 10 000 000 EUR

e-Voucher: 21 051 946 USD

Binance Code USDT: 13 785 334 USDT

Binance Code BTC: 267 BTC

Binance Code ETH: 1 055 ETH

Binance Code LTC: 10 887 LTC

Binance Code XMR: 18 774 XMR